FILTRER PAR
Loading...
Profil | Scooter urbain |
Année de production | De 2006 à 2014 |
Poids | 80 kg |
Moteur | Monocylindre 2 temps |
Démarrage | Electrique et kick |
Refroidissement | Air |
Cylindrée | 49,1 cm3 |
Alimentation | Carburateur Gurtner |
Transmission | automatique (variateur et courroie) |
Réservoir d'essence | 6 litres |
Réservoir d'huile | 1.3 litre |
Huile de transmission | 80W90 |
Réservoir liquide de refroidissement | N.C |
Allumage | CDI |
Bougie | NGK BR7HS |
Batterie | 12V 4Ah |
Cadre | Tubulaire en acier |
Suspension avant | Fourche inversée |
Suspension arrière | Mono amortisseur |
Frein avant | Disque Ø 190 mm |
Frein arrière | Tambour Ø 110 mm |
Taille et pression du pneu avant | 120/90 x 10' et 1.3 bar |
Taille et pression du pneu arrière | 120/90 x 10' et 1.6 bar |
Hauteur de selle | 770 mm |
- Détails originaux
- Plancher plat
- Vivacité du moteur
- Tarif
- Ligne d'échappement pas très esthétique
- Tableau de bord
- Confort du passager
Profil | Scooter urbain |
Année de production | De 2004 à 2018 |
Poids | 82 kg |
Moteur | Monocylindre 2 temps euro 4 |
Démarrage | Electrique et kick |
Refroidissement | Liquide |
Cylindrée | 49,2 cm3 |
Alimentation | Carburateur Gurtner PY12 |
Transmission | automatique (variateur et courroie) |
Réservoir d'essence | 5.3 litres |
Réservoir d'huile | 1.1 litre |
Huile de transmission | 10W30 |
Réservoir liquide de refroidissement | N.C |
Allumage | CDI |
Bougie | NGK BR8HS |
Batterie | 12V 4Ah |
Cadre | Tubulaire en acier |
Suspension avant | Fourche télescopique |
Suspension arrière | Mono amortisseur |
Frein avant | Disque Ø 180 mm |
Frein arrière | Tambour Ø 110 mm |
Taille et pression du pneu avant | 120/90 x 10' et 1.5 bar |
Taille et pression du pneu arrière | 150/80 x 10' et 1.5 bar |
Hauteur de selle | 768 mm |
- Taille du coffre
- Vivacité du moteur
- Agilité
- Rapport qualité/prix
- Pas de béquille latérale
- Duo occasionnel
Vous avez déjà ajouté ce produit au panier ou bien il n'y en a pas assez en stock.