FILTRER PAR
Loading...
Profil | Scooter urbain |
Année de production | De 2002 à 2012 |
Poids | 87 kg |
Moteur | Monocylindre 2 temps euro 3 |
Démarrage | Electrique et kick |
Refroidissement | Air |
Cylindrée | 49,4 cm3 |
Alimentation | Carburateur Dell'Orto PHVA 17,5 |
Transmission | automatique (variateur et courroie) |
Réservoir d'essence | 5.5 litres |
Réservoir d'huile | 1.2 litre |
Huile de transmission | 80W90 |
Réservoir liquide de refroidissement | N.C |
Allumage | CDI |
Bougie | Champion RN2C |
Batterie | 12V 4Ah |
Cadre | Ouvert en acier |
Suspension avant | Fourche télescopique |
Suspension arrière | Mono amortisseur hydraulique |
Frein avant | Disque Ø 190 mm |
Frein arrière | Tambour Ø 110 mm |
Taille et pression du pneu avant | 120/90 x 10' et 1.2 bar |
Taille et pression du pneu arrière | 130/90 x 10' et 1.7 bar |
Hauteur de selle | 812 mm |
- Vivacité du moteur
- Confort
- Taille du coffre
- Tarif
- Petit gabarit
- Pas de passager possible
Profil | Scooter sportif |
Année de production | De 2013 à 2018 |
Poids | 99 kg |
Moteur | Monocylindre 2T euro 3, |
Démarrage | Electrique et kick |
Refroidissement | Air |
Cylindrée | 49,93 cm3 |
Alimentation | Carburateur Dell'Orto PHVA 17,5 |
Transmission | automatique (variateur et courroie) |
Réservoir d'essence | 6.7 litres |
Réservoir d'huile | 1.3 litre |
Huile de transmission | 80W90 |
Réservoir liquide de refroidissement | N.C |
Allumage | CDI |
Bougie | Champion RN2C |
Batterie | 12V 4Ah |
Cadre | Tubulaire en acier |
Suspension avant | Fourche inversée |
Suspension arrière | Mono amortisseur |
Frein avant | Disque Ø 175 mm |
Frein arrière | Tambour Ø 110 mm |
Taille et pression du pneu avant | 100/80 x 10' et 1.3 bar |
Taille et pression du pneu arrière | 120/70 x 10' et 1.8 bar |
Hauteur de selle | 795 mm |
- Hauteur de selle réglable
- Plancher plat
- Vivacité du moteur
- Rapport qualité-prix
- Equipements basiques
- Un seul rétroviseur
Vous avez déjà ajouté ce produit au panier ou bien il n'y en a pas assez en stock.