FILTRER PAR
Loading...
Profil | Scooter urbain |
Année de production | De 2011 à 2018 |
Poids | 78 kg |
Moteur | Monocylindre 2 temps euro 3 |
Démarrage | Electrique et kick |
Refroidissement | Air |
Cylindrée | 49,5 cm3 |
Alimentation | Carburateur |
Transmission | automatique (variateur et courroie) |
Réservoir d'essence | 5.5 litres |
Réservoir d'huile | 1.3 litre |
Huile de transmission | 80W90 |
Réservoir liquide de refroidissement | N.C |
Allumage | CDI |
Bougie | NGK BR8HS |
Batterie | 12V 7Ah |
Cadre | Tubulaire en acier |
Suspension avant | Fourche inversée |
Suspension arrière | Mono amortisseur |
Frein avant | Disque Ø 160 mm |
Frein arrière | Tambour Ø 110 mm |
Taille et pression du pneu avant | 3.50 x 10' et nc |
Taille et pression du pneu arrière | 3.50 x 10' et nc |
Hauteur de selle | 810 mm |
- Vivacité du moteur
- Agilité
- Plancher plat
- Porte-bagages
- Prix
- Freinage
- Taille des pneus
Profil | Scooter urbain |
Année de production | De 2019 à 2021 |
Poids | 110 kg |
Moteur | Monocylindre 2 temps euro 4 |
Démarrage | Electrique et kick |
Refroidissement | Air |
Cylindrée | 49,4 cm3 |
Alimentation | Injection |
Transmission | automatique (variateur et courroie) |
Réservoir d'essence | 8.5 litres |
Réservoir d'huile | 1 litre |
Huile de transmission | 80W90 |
Réservoir liquide de refroidissement | N.C |
Allumage | CDI |
Bougie | NGK BR7HS |
Batterie | 12V 6Ah |
Cadre | Tubulaire en acier |
Suspension avant | Fourche hydraulique |
Suspension arrière | Mono amortisseur hydraulique |
Frein avant | Disque Ø 200 mm |
Frein arrière | Tambour Ø 110 mm |
Taille et pression du pneu avant | 120/70 x 12' et 1.8 bar |
Taille et pression du pneu arrière | 120/70 x 12 et 2 bars |
Hauteur de selle | 770 mm |
- Style
- Equipements
- Personnalisation
- Rapport qualité/prix
- Pose d'antivol difficile du fait de la forme des jantes
- Comportement sous la pluie
Vous avez déjà ajouté ce produit au panier ou bien il n'y en a pas assez en stock.