FILTRER PAR
Loading...
Profil | Scooter sportif |
Année de production | De 2018 à 2020 |
Poids | 100 kg |
Moteur | Monocylindre 2 temps euro 4 |
Démarrage | Electrique et kick |
Refroidissement | Liquide |
Cylindrée | 49,4 cm3 |
Alimentation | Carburateur Dell'Orto PHVA |
Transmission | automatique (variateur et courroie) |
Réservoir d'essence | 6.5 litres |
Réservoir d'huile | 1.2 litre |
Huile de transmission | 75W90 |
Réservoir liquide de refroidissement | 1,2 litre |
Allumage | CDI |
Bougie | NGK CR8EKB |
Batterie | 12V 9Ah |
Cadre | Ouvert en acier |
Suspension avant | Fourche hydraulique Ø 32 mm |
Suspension arrière | Mono amortisseur hydraulique |
Frein avant | Disque Ø 190 mm |
Frein arrière | Disque Ø 190 mm |
Taille et pression du pneu avant | 130/60 x 13' et 1.8 bar |
Taille et pression du pneu arrière | 130/60 x 13 et 2 bars |
Hauteur de selle | 795 mm |
- Instrumentation complète
- Freinage puissant
- Taille du coffre
- Plancher étroit
- Confort du passager
Profil | Scooter sportif |
Année de production | De 2012 à 2017 |
Poids | 97 kg |
Moteur | Monocylindre 2 temps euro 3 |
Démarrage | Electrique et kick |
Refroidissement | Liquide |
Cylindrée | 49,3 cm3 |
Alimentation | Carburateur PHVA 12 ZS |
Transmission | automatique (variateur et courroie) |
Réservoir d'essence | 7 litres |
Réservoir d'huile | 1.4 litre |
Huile de transmission | 10W30 |
Réservoir liquide de refroidissement | 1.2 litre |
Allumage | CDI |
Bougie | NGK BR8HS |
Batterie | 12V 4Ah |
Cadre | Tubulaire en acier |
Suspension avant | Fourche télescopique |
Suspension arrière | Mono amortisseur |
Frein avant | Disque Ø 190 mm |
Frein arrière | Disque Ø 190 mm |
Taille et pression du pneu avant | 120/70 x 13' et 1.8 bar |
Taille et pression du pneu arrière | 140/60 x 13' et 2 bars |
Hauteur de selle | 815 mm |
- Style racing
- Performances moteur
- Efficacité
- Freinage trop mordant
- Pas de porte-bagages
Vous avez déjà ajouté ce produit au panier ou bien il n'y en a pas assez en stock.