FILTRER PAR
Loading...
Profil | Scooter sportif |
Année de production | De 2006 à 2017 |
Poids | 75 kg |
Moteur | Monocylindre 2 temps |
Démarrage | Electrique et kick |
Refroidissement | Air |
Cylindrée | 49,9 cm3 |
Alimentation | Carburateur Teikei 12 |
Transmission | automatique (variateur et courroie) |
Réservoir d'essence | 6.5 litres |
Réservoir d'huile | 1.3 litre |
Huile de transmission | 10W30 |
Réservoir liquide de refroidissement | N.C |
Allumage | CDI |
Bougie | NGK BR8HS |
Batterie | 12V 4Ah |
Cadre | Ouvert en acier |
Suspension avant | Fourche télescopique |
Suspension arrière | Mono amortisseur |
Frein avant | Disque Ø 190 mm |
Frein arrière | Tambour Ø 110 mm |
Taille et pression du pneu avant | 120/70 x 12' et 1.5 bar |
Taille et pression du pneu arrière | 130/70 x 12' et 1.5 bar |
Hauteur de selle | 787 mm |
- Suspensions
- Maniabilité
- Style
- Plancher plat
- Pas de coffre
- Pas de boîte à gants
- Un seul rétroviseur
Profil | Scooter sportif |
Année de production | De 2012 à 2017 |
Poids | 97 kg |
Moteur | Monocylindre 2 temps euro 3 |
Démarrage | Electrique et kick |
Refroidissement | Liquide |
Cylindrée | 49,3 cm3 |
Alimentation | Carburateur PHVA 12 ZS |
Transmission | automatique (variateur et courroie) |
Réservoir d'essence | 7 litres |
Réservoir d'huile | 1.4 litre |
Huile de transmission | 10W30 |
Réservoir liquide de refroidissement | 1.2 litre |
Allumage | CDI |
Bougie | NGK BR8HS |
Batterie | 12V 4Ah |
Cadre | Tubulaire en acier |
Suspension avant | Fourche télescopique |
Suspension arrière | Mono amortisseur |
Frein avant | Disque Ø 190 mm |
Frein arrière | Disque Ø 190 mm |
Taille et pression du pneu avant | 120/70 x 13' et 1.8 bar |
Taille et pression du pneu arrière | 140/60 x 13' et 2 bars |
Hauteur de selle | 815 mm |
- Style racing
- Performances moteur
- Efficacité
- Freinage trop mordant
- Pas de porte-bagages
Vous avez déjà ajouté ce produit au panier ou bien il n'y en a pas assez en stock.