FILTRER PAR
Loading...
Avant toute chose, il nous semble important de vous rappeler que tous les 2 ou 3 roues motorisés doivent être équipés de différents types de feu aux yeux de la loi. Les feux de route, de croisement, de position arrière, les feux stop et les clignotants sont les indispensables obligatoires, ils doivent en permanence être en bon état de fonctionnement et le non-respect de la loi vous expose à des sanctions. Pour votre sécurité et pour éviter ces sanctions, nous vous conseillons de vérifier régulièrement l’état de fonctionnement de vos systèmes d’éclairage et de les remplacer dès qu’ils sont défaillants. Nous allons vous éclairer sur les différents types d’ampoules existantes qui vous permettront de remettre en état de marche votre système d’éclairage.
Il y a plusieurs éléments à prendre en compte lors du remplacement de vos ampoules. Avant de commander une ampoule, nous vous conseillons de démonter votre ancien modèle et de regarder la tension ainsi que la puissance de celle-ci. Ensuite, choisissez un type de culot compatible avec votre moto. Vérifiez également les dimensions de votre ancienne ampoule afin que la nouvelle puisse s'intégrer correctement.
Voici à quel endroit se montent nos ampoules en fonction de leur type de culot :
Ampoule tableau de bord : Veilleuse - BA7S - T5 - T10 - T13
Feu croisement / route : Spot - BA20D - H1 - H3 - H4 - H7 - H8 - P26S
Feu position avant : BA7S - T10 - T15
Feu position arrière : T10 - T15 - BA9S - BA15S
Clignotants : BA9S - BA15S - BAU9S - BAU15S- H6W - T13 - T20
Feu arrière / stop : BA15S - BAY15D
Feu plaque : T10 - BA9S - BA15S
Vous retrouverez dans le tableau ci-dessous les différentes ampoules classées par types de culot :
Type de culot | Dimensions | Volt | Watt | Modèle |
Veilleuse | Ø25 x 10mm | 12 V 12 V 12 V | 1,7 W 3 W 5 W | |
Spot | Ø50mm | 12 V 12 V 12 V | 20 W 50 W LEDS | |
Spot | Ø35mm | 12 V 12 V | 20 W 35 W | |
BA7S | Ø7 x 21mm | 6 V | 1.2 W | |
BA9S | Ø9 x 25mm | 6 V 12 V 12 V 12 V | 4 W 4 W 10 W 23 W | |
BA15S | Ø15 x 33mm | 6 V 6 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V | 10 W 10 W 10 W 23 W 23 W 10 W 10 W | |
BA15S | Ø15 x 49mm | 6 V 12 V 12 V | 21 W 21 W 23 W | |
BA20D | Ø20 x 62mm | 6 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V | 35/35 W 35/35 W 35/35 W LEDS 35/35 W 35/35 W | |
BAU9S | Ø9 x 34mm | 12 V | 21 W | |
BAU15S | Ø15 x 33mm | 12 V 12 V | 5 W 10 W | |
BAY15D | Ø15 x 47mm | 6 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V | 21/5 W 21/5 W 21/5 W 21/5 W 21/5 W LEDS | |
BAY15D | Ø15 x 34mm | 12 V | 10/3 W | |
H1 | 12 V | 55 W | ||
H3 | 12 V | 55 W | ||
H4 | 12 V 12 V | 35/35 W 60/55 W | ||
H6W | Ø9 x 30mm | 12 V 12 V | 6 W 6 W | |
H7 | 12 V | 55 W | ||
H8 | 12 V 12 V | 35 W 35 W | ||
P26S | 6 V 12 V | 15 W 15 W | ||
T5 | Ø5 x 18mm | 6 V 12 V | 1.2 W 1.2 W | |
T10 | Ø10 x 25mm | 6 V 12 V | 4 W 3 W | |
T13 | Ø13 x 31mm | 12 V 12 V | 10 W 10 W | |
T15 | Ø15 x 37mm | 12 V | 16 W | |
T20 | Ø20 x 42mm | 12 V 12 V | 21/5 W 21/5 W |
Vous avez déjà ajouté ce produit au panier ou bien il n'y en a pas assez en stock.