Pièces et équipements motos, quads, scooters et vélos

Croisillon d'arbre de transmission Polaris Scrambler 500, Sportsman 800... EPI Performance

30,80

E35375P001

Info disponibilité

Stock épuisé

Recevez 3 Points de fidélité soit0,60


EPI Performance

Nous recommandons également

Description

Croisillon d'arbre de transmission avant ou arrière EPI Performance Polaris Scrambler 500, Sportsman 800...

Cardan de transmission secondaire neuf adaptable pour quad 250cc, 500cc, 600cc... Polaris Magnum, Scrambler, Sportsman, Trail Boss...

Ce kit réparation comprend

  • 1 x croisillon avec bagues extérieures
  • 1 x graisseur 45°
  • 4 x circlips

Caractéristiques techniques et dimensions de la croix de cardan 4x24 mm

  • Marque: EPI Performance
  • Matière du croisillon: acier forgé
  • Diamètre extérieur des bagues: 24 mm
  • Longueur totale du croisillon: 59.8 mm
  • Diamètre filetage pour graisseur: 6 mm
  • Pas du filetage: 0.90
  • Diamètre extérieur des clips: 26 mm
  • Épaisseur des clips: 1.6 mm

Applications (voir localisation sur schéma type):

POLARIS
250 4x4 1990/93    Emplacement -> 1
250 6x6 1993    Emplacement -> 1
250 Big Boss 6x6 1991-92    Emplacement -> 1
250 Trail Boss 4x4 1987-92    Emplacement -> 1
250 Xplorer 4x4 2000-02    Emplacement -> 1,2,4
300 4x4 1994/96    Emplacement -> 1
300 6x6 1994    Emplacement -> 1
300 Sportsman 4x4 2008-10    Emplacement -> 2,4
325 Magnum 2x4 2000-02    Emplacement -> 5
325 Magnum 4x4 exc. HDS (Visco-Loc) 2001-02    Emplacement -> 2,4,5
325 Magnum 4x4 HDS (Visco-Loc) 2001-02    Emplacement -> 5
325 Magnum 4x4 2000    Emplacement -> 2,4,5
325 Ranger ETX 15-16    Emplacement -> 2,4
325 Sportsman ACE EFI 4x4 2014-16    Emplacement -> 2,4
325 Sportsman ACE HD 4x4 2015    Emplacement -> 2,4
325 Sportsman ETX 15    Emplacement -> 2,4
325 Xpedition 4x4 2000-02    Emplacement -> 2,4,5
330 ATP 4x4 2005     Emplacement -> 2,4
330 ATP 4x4 2004    Emplacement -> 1,2,4
330 Magnum 4x4 2005-06    Emplacement -> 2,4
330 Magnum 4x4 exc. HDS (Visco-Loc) 2003-04    Emplacement -> 1,2,4
330 Magnum 4x4 HDS (Visco-Loc) 2003-04    Emplacement -> 2,4
335 Sportsman 4x4 1999-00    Emplacement -> 2,4
335 Worker 4x4 1999    Emplacement -> 2,4
350L 4x4 1990/93    Emplacement -> 1
350L 6x6 1993    Emplacement -> 1
350L Trail Boss 4x4 1990-92    Emplacement -> 1
400 4x4 1994    Emplacement -> 1
400 6x6 w/inside lock rings 1995    Emplacement -> 1
400 6x6 1994    Emplacement -> 1
400 Ranger 4x4 2010-14    Emplacement -> 2,4
400 Ranger Mid-Size 4x4 2013    Emplacement -> 2,4
400 Scrambler 4x4 1998-02    Emplacement -> 2,4
400 Scrambler 4x4 front axle w/inside lock rings 1998-02    Emplacement -> 1
400 Scrambler 4x4 w/inside lock rings 1995-97    Emplacement -> 1
400 Sportsman 4x4 2005    Emplacement -> 2,4
400 Sportsman 4x4 2002-04    Emplacement -> 1,2,4
400 Sportsman 4x4 2001    Emplacement -> 2,4
400 Sportsman 4x4 w/inside lock rings 1995-96    Emplacement -> 1
400 Sportsman 4x4 1993-94    Emplacement -> 1
400 Sportsman HO 4x4 2008-14    Emplacement -> 2,4
400 Xplorer 4x4 1999-02    Emplacement -> 1,2,4
400 Xplorer 4x4 w/inside lock rings 1995-96     Emplacement -> 1
425 Magnum 4x4 w/inside lock rings 1995-96    Emplacement -> 1
425 Magnum 6x6 w/inside lock rings 1996    Emplacement -> 1
425 Xpedition 4x4 2002    Emplacement -> 1,2,4,5
425 Xpedition 4x4 2000-01    Emplacement -> 2,4,5
450 Sportsman 4x4 2006-07    Emplacement -> 2,4
450 Sportsman HO Std/EPS/Utility 17-20    Emplacement -> 2,4
455 Diesel 4x4 prop shaft (depuis le 12/07/00) 2001    Emplacement -> 2,4
455 Diesel 4x4 prop shaft (depuis le 12/07/00) 2001 front axle w/inside lock rings     Emplacement -> 1
455 Diesel 4x4 1999    Emplacement -> 2,4
500 ACE 15-19    Emplacement -> 2,4
500 ATP 4x4 2005    Emplacement -> 2,4
500 ATP 4x4 2004    Emplacement -> 1,2,4
500 Magnum 4x4 2003    Emplacement -> 2,4
500 Magnum 4x4 exc. HDS (Visco-Loc) 2001-02    Emplacement -> 2,4,5
500 Magnum 4x4 HDS (Visco-Loc) 2002    Emplacement -> 2,4,5
500 Magnum 4x4 HDS (Visco-Loc) 2001    Emplacement -> 5
500 Magnum 4x4 1999-00    Emplacement -> 2,4
500 Ranger 2019-21    Emplacement -> 2,4
500 Ranger 2x4 2004-09    Emplacement -> 5,7
500 Ranger 4x4 2005-09    Emplacement -> 2,4,5,7
500 Ranger 6x6 2004-05    Emplacement -> 2,4,7,10,11
500 Ranger Crew 4x4 2013    Emplacement -> 2,3,4
500 Ranger Crew Mid-Size 4x4 2013    Emplacement -> 2,3,4
500 Ranger EFI 4x4 2011-13    Emplacement -> 2,4
500 Ranger HO 4x4 2010    Emplacement -> 2,4
500 Ranger Mid-Size 4x4 2013    Emplacement -> 2,4
500 Scrambler 4x4 2010    Emplacement -> 2,4
500 Scrambler 4x4 1998    Emplacement -> 1
500 Sportsman EFI 4x4 2006-09    Emplacement -> 2,4,5,7
500 Sportsman EFI Touring 4x4 2008-09    Emplacement -> 2,4
500 Sportsman HO 4x4 2008-13    Emplacement -> 2,4
500 Sportsman HO 4x4 2005-06    Emplacement -> 2,4
500 Sportsman HO 4x4 2004    Emplacement -> 1
500 Sportsman HO 4x4 prop shaft w/inside lock rings 2004    Emplacement -> 2,4
500 Sportsman HO 4x4 2002-03    Emplacement -> 2,4
500 Sportsman HO 4x4 2001    Emplacement -> 2,4
500 Sportsman HO Touring 4x4 2010-13    Emplacement -> 2,4
500 Sportsman 4x4 1999-01    Emplacement -> 2,4
500 Sportsman 4x4 1998    Emplacement -> 2,4
500 Sportsman 4x4 1997    Emplacement -> 1,2,4
500 Sportsman 4x4 1996    Emplacement -> 2,4
500 Sportsman 4x4 front axle w/inside lock rings 1996    Emplacement -> 1
500 Sportsman 6x6 2002-08    Emplacement -> 1,2,4
500 Sportsman 6x6 1999-01    Emplacement -> 2,4
500 Sportsman X2 4x4 2006-09    Emplacement -> 2,4
500 Xplorer 4x4 1997    Emplacement -> 1,2,4
550 Sportsman 4x4 (built 11/22/10 and before) 2011    Emplacement -> 2,4
550 Sportsman XP 4x4 2009-10    Emplacement -> 2,4,5,7
550 Sportsman Std/EPS 4x4 12-14    Emplacement -> 5,7
550 Sportsman EPS 4x4 (built 11/22/10 and before) 2011    Emplacement -> 2,4
550 Sportsman Touring 14    Emplacement -> 5,7
550 Sportsman Touring EPS 4x4 (built 11/22/10 and before) 2011    Emplacement -> 2,4
550 Sportsman Touring EPS 4x4 2010    Emplacement -> 2,4
550 Sportsman X2 14    Emplacement -> 5,7
550 Sportsman X2 4x4 (built 11/22/10 and before) 2011    Emplacement -> 2,4
550 Sportsman X2 4x4 2010    Emplacement -> 2,4
570 ACE 15-19    Emplacement -> 2,4
570 ACE SP 15-17    Emplacement -> 2,4
570 Ranger Crew EFI Mid-Size Std/EPS/LE/Premium 15-21    Emplacement -> 2,3,4
570 Ranger Crew 4x4 2014    Emplacement -> 2,3,4
570 Ranger Crew Full-Size Std/EPS 15-21     Emplacement -> 2,3,4
570 Ranger Mid-Size 4x4 2014-21     Emplacement -> 2,4
570 Ranger Mid-Size Premium 21    Emplacement -> 2,4
570 Ranger EFI 4x4 2014    Emplacement -> 2,4
570 Ranger Full-Size Std/EPS 15-22    Emplacement -> 2,4
570-6 Ranger Crew 18    Emplacement -> 4
570-6 Ranger Crew XP Full Size Std/EPS 16-17    Emplacement -> 2,3,4
570 Ranger XP Full Size Std/EPS 16    Emplacement -> 2,4
570 RZR 4x4 Std/EPS/LE 12-17    Emplacement -> 2,4
570 RZR S (60”) 17    Emplacement -> 2,4
570 RZR Trail 2022    Emplacement -> 2,4
570 RZR Trail w/EPS 15-17    Emplacement -> 2,4
570 Sportsman Std/EPS 14-20    Emplacement -> 2,4
570 Sportsman Hunter Edition 2020    Emplacement -> 2,4
570 Sportsman Premium Edition 2020     Emplacement -> 2,4
570 Sportsman SP w/EPS 15-19    Emplacement -> 2,4
570 Sportsman Touring Std/EPS 14-21    Emplacement -> 2,4
570 Sportsman Touring Premium 2020-21    Emplacement -> 2,4
570 Sportsman Touring SP 15-19    Emplacement -> 2,4
570 Sportsman Utility Ed 18-19    Emplacement -> 2,4
570 Sportsman X2 w/EPS 15-21    Emplacement -> 2,4
570 Sportsman 6x6 18-21    Emplacement -> 2,4
570 Sportsman 6x6 17    Emplacement -> 2,4
570 Sportsman 6x6 17    Emplacement -> 5,7
600 Sportsman 4x4 2005    Emplacement -> 2,4,5,7
600 Sportsman 4x4 2003-04    Emplacement -> 1,2,4,5,7
700 Ranger EFI 6x6 2006-09    Emplacement -> 4,5,7,10,11
700 Ranger XP 4x4 2005-09    Emplacement -> 5,7
700 Sportsman EFI 4x4 2005-07    Emplacement -> 2,4,5,7
700 Sportsman EFI 4x4 2004    Emplacement -> 1,2,4,5,7
700 Sportsman 4x4 2005-06    Emplacement -> 2,4,5,7
700 Sportsman 4x4 2002-04    Emplacement -> 1,2,4,5,7
700 Sportsman MV7 4x4 2005    Emplacement -> 2,4,5,7
800 Ranger Crew 4x4 2010-13    Emplacement -> 2,3,4
800 Ranger EFI 4x4 2013    Emplacement -> 2,4
800 Ranger EFI Mid-Size 4x4 2013-14    Emplacement -> 2,4
800 Ranger XP 4x4 2010-14    Emplacement -> 2,4
800 Ranger 6x6 2010-17    Emplacement -> 2,4,5,7
800 RZR 2008-14    Emplacement -> 2,4
800 RZR 4 2011-14    Emplacement -> 2,3,4
800 RZR S 2008-14    Emplacement -> 2,4
800 RZR XC (55") 14    Emplacement -> 2,4
800 Sportsman EFI 4x4 2011-13    Emplacement -> 2,4
800 Sportsman EFI 4x4 2005-10    Emplacement -> 2,4,5,7
800 Sportsman EFI 6x6 2009-13    Emplacement -> 2,4,5,7
800 Sportsman EFI Touring 4x4 2008-09    Emplacement -> 2,4
800 Sportsman X2 4x4 2007-09    Emplacement -> 2,4
850 Scrambler 4x4 2014-16    Emplacement -> 5,7
850 Scrambler HO 4x4 2013    Emplacement -> 5,7
850 Scrambler HO EPS 4x4 2013    Emplacement -> 5,7
850 Sportsman 2015-17    Emplacement -> 5,7
850 Sportsman High Lifter Edition 4x4 2016-17    Emplacement -> 2,4,5,7
850 Sportsman SP 4x4 2015-17    Emplacement -> 5,7
850 Sportsman Touring EPS 4x4 (built 11/22/10 and before) 2011    Emplacement -> 2,4
850 Sportsman Touring EPS 4x4 2010    Emplacement -> 2,4
850 Sportsman Touring Std/LE 14    Emplacement -> 5,7
850 Sportsman Touring SP 2015-17    Emplacement -> 5,7
850 Sportsman XP 4x4 2010-14    Emplacement -> 5,7
850 Sportsman XP EPS 4x4 2010-12    Emplacement -> 5,7
900 ACE SP 2016    Emplacement -> 2,4
900 ACE XC 2017-19    Emplacement -> 2,4
900 Ranger Crew 4x4 (toutes options) 2014-19    Emplacement -> 2,3,4
900 Ranger Diesel 4x4 2011-13    Emplacement -> 2,3,4,5,7
900 Ranger Diesel Crew 4x4 2011-13    Emplacement -> 2,3,4,5,7
900 Ranger XP 4x4 2013-16    Emplacement -> 2,4
900 RZR 50/55” 4x4 (toutes options) 2015-20    Emplacement -> 2,3,4
900 RZR 60” 4x4 (toutes options) 2015-20    Emplacement -> 2,3,4
900 RZR Trail Premium (50") 2021-22    Emplacement -> 2,3,4
900 RZR Trail Sport (50") 2021-22    Emplacement -> 2,3,4
900 RZR Trail Ultimate(50") 2021-22    Emplacement -> 2,3,4
900 RZR Trail Sport (60") 2021-22    Emplacement -> 2,3,4
900 RZR XP 4 2012-14    Emplacement -> 2,3,4
900 RZR XP 2011-14    Emplacement -> 2,3,4
900 RZR 4 2015-18    Emplacement -> 2,3,4
1000 General 4x4 (toutes options) 2016-20    Emplacement -> 2,3,4
1000 General 4 (toutes options) 2020    Emplacement -> 2,3,4
1000 Ranger Crew 61hp Std / EPS / Premium 2020    Emplacement -> 2,3
1000 Ranger Crew XP (toutes options) 2019    Emplacement -> 3
1000 Ranger Crew XP Std/EPS 17-18    Emplacement -> 2,3,4
1000 Ranger Crew XP High Lifter Ed 17    Emplacement -> 2,3,4
1000 Ranger Crew XP Northstar HVAC Ed 17-18    Emplacement -> 2,3,4
1000 Ranger Diesel 4x4 2016    Emplacement -> 2,4
1000 Ranger Diesel Crew 4x4 2015-18    Emplacement -> 2,3,4
1000 RZR S 60” 4x4 (toutes options) 2016-20    Emplacement -> 2,3,4
1000 RZR S Trail Premium 2022    Emplacement -> 2,3,4
1000 RZR S Trail Ultimate 2022    Emplacement -> 2,3,4
1000 RZR S 4 2019-20    Emplacement -> 2,3,4
1000 RZR XP (toutes options) 2021-22    Emplacement -> 4
1000 RZR XP (toutes options) 2020    Emplacement -> 2,3,4
1000 RZR XP (toutes options) 2019    Emplacement -> 2
1000 RZR XP (toutes options) 2018    Emplacement -> 4
1000 RZR XP 4x4 (toutes options) 2015-17    Emplacement -> 2,3,4
1000 RZR XP High Lifter Ed 2016-17     Emplacement -> 2,3,4
1000 RZR XP 4 (toutes options) 2020-22    Emplacement -> 2,3,4
1000 Scrambler 4x4 2014-17    Emplacement -> 5,7
1000 Sportsman Touring 4x4 2015-17    Emplacement -> 5,7
1000 Sportsman XP 4x4 2015-17    Emplacement -> 5,7
1000 Sportsman XP High Lifter Edition 4x4 2016-17    Emplacement -> 2,4,5,7
Brutus HD 2014-16    Emplacement -> 2,4
Ranger 6x6 1999    Emplacement -> 1,2,4,7
Ranger Diesel 2014-15    Emplacement -> 5,7
Ranger Diesel Crew 2014    Emplacement -> 5,7
Ranger Diesel HST/HST Deluxe 4x4 2014    Emplacement -> 2,4
Ranger ETX 4x4 2015-16    Emplacement -> 2,4
Ranger EV 4x4 2010-21    Emplacement -> 2,4
Ranger EV LI-ION 2016-18    Emplacement -> 2,4
Ranger EV LSV 4x4 2011-12    Emplacement -> 2,4
Ranger HST 4x4 2015    Emplacement -> 2,4
Ranger TM 2x4 2004-06    Emplacement -> 5,7
RZR Pro XP Std / Premium / Ultimate 2020    Emplacement -> 2,3
RZR Pro XP 4 Std / Premium / Ultimate 2020    Emplacement -> 2,3A,3B
RZR XP Turbo 2021    Emplacement -> 4
RZR XP Turbo 2020    Emplacement -> 2,3,4
RZR XP Turbo Std/Fox/Dynamix Ed 18-19    Emplacement -> 4
RZR XP Turbo 2016-17    Emplacement -> 2
RZR XP Turbo 4 2021    Emplacement -> 4
RZR XP Turbo 4 2020    Emplacement -> 3
RZR XP Turbo 4 Std / LE 2019    Emplacement -> 4
RZR XP Turbo 4 Std / Fox / Dynamix Ed / LE 2018    Emplacement -> 4
RZR XP Turbo 4 2016-17    Emplacement -> 2

MODELES COMPATIBLES

Compatibilité des modèles à titre indicatif, il est conseillé de démonter la pièce à remplacer au préalable et de vérifier la correspondance avec les photos et dimensions indiquées sur le site.

Quad

POLARIS
  • ATP 330 4T
  • ATP 500 4T
  • BIG BOSS 250 4T
  • MAGNUM 325 4T
  • MAGNUM 425 4T
  • MAGNUM 500 4T
  • SCRAMBLER 400 2T
  • SCRAMBLER 400 4T
  • SCRAMBLER 500 4T
  • SPORTSMAN 400 2T
  • SPORTSMAN 400 4T
  • SPORTSMAN 450 4T
  • SPORTSMAN 500 4T
  • SPORTSMAN 570 4T
  • SPORTSMAN 600 4T
  • SPORTSMAN 700 4T
  • SPORTSMAN 800 4T
  • TRAIL BOSS 250 2T
  • TRAIL BOSS 250 4T
  • XPEDITION 325 4T
  • XPEDITION 425 4T
  • XPLORER 250 2T
  • XPLORER 250 4T
  • XPLORER 400 2T
  • XPLORER 400 4T
  • XPLORER 500 4T

Produits déjà vus

ICI 100% DES PIÈCES INDIQUÉES EN STOCK LE SONT RÉELLEMENT !